Date: 26 March 2001 0000-0400 UTC
Station: KM5VY
QTH: Tijeras, NM
Rig: K2 #398
Power = 4W
Ant = random wire
Exchange sent: RST NM 4W
20M
Time (Z) | Station | RRST | SPC | PWR | Freq |
00:52 | W8BD | 579 | OH | 5W | 14059.8 |
00:58 | K5ZTY | 559 | TX | 5W | 14060.8 |
01:04 | K7LOW | 579 | OR | 5W | 14xxx |
01:17 | N9NE | 559 | WI | 5W | 14058.9 |
02:06 | W0UFO | 559 | MN | 5W | 14xxx |
02:12 | AA6AV | 559 | CA | 5W | 14xxx |
02:30 | AB5XQ | 549 | AR | 5W | 14060.9 |
02:40 | N3LTZ | 449 | PA | 5W | 14060.15 |
40M
02:47 | N0RC | 559 | CO | 5W | 7040.20 |
02:50 | K5SA | 599 | TN | 5W | 7039.5 |
02:54 | W0UFO | 449 | MN | 5W | 7040.68 |
03:16 | K5ZTY | 559 | TX | 5W | 7041.34 |
03:26 | KB7WW | 449 | OR | 5W | 7040.4 |
03:41 | WU0L | 579 | CO | 5W | 7039.49 |
03:51 | W1HUE | 559 | ID | 1W | 7042.07 |
03:55 | K7GT/P | 569 | UT | 5W | 7039.66 |
TOTAL = 64 (qso pts) * 15 (SPC total) * 7 = 6720