Index of /~hubert/mrscience/images
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
CIMG1039_small.JPG 13-Jan-2007 19:05 56K
CIMG1039.JPG 13-Jan-2007 19:06 134K
CIMG1044.JPG 13-Jan-2007 19:10 361K
CIMG1044_small.JPG 13-Jan-2007 19:10 49K
CIMG1045.JPG 13-Jan-2007 19:51 392K
CIMG1045_small.JPG 13-Jan-2007 19:51 49K
CIMG1042.JPG 13-Jan-2007 19:55 356K
CIMG1042_small.JPG 13-Jan-2007 19:55 43K
CIMG1041.JPG 13-Jan-2007 19:56 216K
CIMG1041_small.JPG 13-Jan-2007 19:57 54K
CIMG1048.JPG 13-Jan-2007 20:02 309K
CIMG1048_small.JPG 13-Jan-2007 20:03 45K
CIMG1047.JPG 13-Jan-2007 20:04 207K
CIMG1047_small.JPG 13-Jan-2007 20:05 53K
CIMG1046.JPG 13-Jan-2007 20:06 214K
CIMG1046_small.JPG 13-Jan-2007 20:06 55K
CIMG1050.JPG 13-Jan-2007 20:08 410K
CIMG1050_small.JPG 13-Jan-2007 20:08 51K
CIMG1049.JPG 13-Jan-2007 20:09 314K
CIMG1049_small.JPG 13-Jan-2007 20:09 43K
CIMG1051.JPG 13-Jan-2007 20:11 352K
CIMG1051_small.JPG 13-Jan-2007 20:11 50K
CIMG1055.JPG 13-Jan-2007 20:12 215K
CIMG1055_small.JPG 13-Jan-2007 20:13 54K
CIMG1053.JPG 13-Jan-2007 20:14 191K
CIMG1053_small.JPG 13-Jan-2007 20:14 54K
CIMG1054.JPG 13-Jan-2007 20:15 185K
CIMG1054_small.JPG 13-Jan-2007 20:16 55K
CIMG1052.JPG 13-Jan-2007 20:17 174K
CIMG1052_small.JPG 13-Jan-2007 20:17 54K
CIMG1056.JPG 13-Jan-2007 20:19 382K
CIMG1056_small.JPG 13-Jan-2007 20:19 44K
CIMG1057.JPG 13-Jan-2007 20:20 371K
CIMG1057_small.JPG 13-Jan-2007 20:21 44K
CIMG1043.JPG 13-Jan-2007 20:22 394K
CIMG1043_small.JPG 13-Jan-2007 20:22 50K
CIMG1040.JPG 13-Jan-2007 21:48 962K
CIMG1058.JPG 13-Jan-2007 22:45 1.0M
lightbulb.gif 13-Sep-2010 15:17 8.3K
arrow_002.gif 13-Sep-2010 15:17 482
eye3.jpg 13-Sep-2010 15:17 18K
ssound_2.jpg 13-Sep-2010 15:17 382K
temp_scales.png.fig 13-Sep-2010 15:17 1.9K
temp_scales.png.fig.bak 13-Sep-2010 15:17 1.9K
arrow.gif 13-Sep-2010 15:17 499
ball.gif 13-Sep-2010 15:17 334
beach_big.jpg 13-Sep-2010 15:17 69K
beach_small.jpg 13-Sep-2010 15:17 8.5K
beetlebailey.gif 13-Sep-2010 15:17 95K
bluesky_getfuzzy.jpg 13-Sep-2010 15:17 96K
cyclo_brass_2.gif 13-Sep-2010 15:17 19K
eye5.jpg 13-Sep-2010 15:17 6.9K
helium_1.jpg 13-Sep-2010 15:17 153K
launch.gif 13-Sep-2010 15:17 9.5K
phono3_big.jpg 13-Sep-2010 15:17 27K
pluto_neptune.xcf 13-Sep-2010 15:17 496K
rainbow_laser1.jpg 13-Sep-2010 15:17 69K
rainbow_laser3.jpg 13-Sep-2010 15:17 78K
scatter1.gif 13-Sep-2010 15:17 4.6K
scatter2.gif 13-Sep-2010 15:17 3.3K
sinterklaas_1.jpg 13-Sep-2010 15:17 354K
ssound_3.jpg 13-Sep-2010 15:17 789K
temp_scales.xcf 13-Sep-2010 15:17 70K
wrocket_board_close.jpg 13-Sep-2010 15:17 17K
blue_earth.gif 13-Sep-2010 15:17 13K
clay_mice.jpg 13-Sep-2010 15:17 29K
cyclo_3.gif 13-Sep-2010 15:17 4.2K
earthterminator_iss0..> 13-Sep-2010 15:17 8.3K
eddy_2.jpg 13-Sep-2010 15:17 60K
eye1a.jpg 13-Sep-2010 15:17 6.0K
eye4.jpg 13-Sep-2010 15:17 20K
frm2.gif 13-Sep-2010 15:17 39K
fruit.jpg 13-Sep-2010 15:17 23K
greenland_melting.jpg 13-Sep-2010 15:17 9.2K
nullgif.gif 13-Sep-2010 15:17 369
plutodog_3.jpg 13-Sep-2010 15:17 14K
rainbow_laser4.jpg 13-Sep-2010 15:17 63K
rainbow_laser5.jpg 13-Sep-2010 15:17 42K
rainbow_laser6.jpg 13-Sep-2010 15:17 42K
sinterklaas_2.jpg 13-Sep-2010 15:17 248K
ssound_1.jpg 13-Sep-2010 15:17 631K
tornado_04.jpg 13-Sep-2010 15:17 16K
wg_mscomer_0506.jpg 13-Sep-2010 15:17 72K
wrocket_board.jpg 13-Sep-2010 15:17 48K
yellowstar.gif 13-Sep-2010 15:17 1.2K
cyclo_brass_1.jpg 13-Sep-2010 15:17 24K
eddy_1.gif 13-Sep-2010 15:17 1.8K
eye1.jpg 13-Sep-2010 15:17 16K
media1.gif 13-Sep-2010 15:17 21K
tornado/ 04-Feb-2011 22:34 -
tornado_string.jpg 04-Feb-2011 22:43 1.2M
dry_ice.jpg 04-Feb-2011 22:49 59K
dna_swab.jpg 04-Oct-2012 12:10 7.1K
narwhals.jpg 21-Oct-2012 21:45 6.5K
squid_home_icon.gif 21-Oct-2012 21:46 5.3K
amur-leopard2.jpg 21-Oct-2012 21:49 12K
sizeofeverything_1_s..> 21-Oct-2012 21:51 50K
blue_sky_calvin_and_..> 16-Sep-2013 11:57 21K
blue_sky_calvin_and_..> 16-Sep-2013 12:00 195K
ball.red.gif 17-Sep-2013 20:54 334
arrow.marble.left.gif 17-Sep-2013 20:54 497
arrow.marble.up.gif 17-Sep-2013 20:54 499
arrow.marble.right.gif 17-Sep-2013 20:54 482
cyclo_1.gif 17-Sep-2013 20:54 7.6K
cyclo_2.gif 17-Sep-2013 20:54 8.8K
cyclo_5.gif 17-Sep-2013 20:54 1.2K
cyclo_6.gif 17-Sep-2013 20:55 2.5K
carsick.jpg 17-Sep-2013 20:55 27K
line_sun.gif 17-Sep-2013 20:55 2.3K
innerear_1.jpg 17-Sep-2013 20:55 14K
heliostat_1.jpg 22-Sep-2013 15:24 1.5M
heliostat_3.png 26-Sep-2013 18:36 180K
notebg.gif 04-Oct-2013 20:44 8.0K
header_back.png 05-Oct-2013 21:16 86K
header_back2.png 05-Oct-2013 21:17 86K
newmexican.jpg 05-Oct-2013 21:18 55K
bubble_chamber2a.gif 05-Oct-2013 21:20 354K
header_back2.xcf 05-Oct-2013 21:25 859K
bubblechamberyellow.jpg 05-Oct-2013 21:28 77K
header_back3.xcf 05-Oct-2013 21:36 1.0M
header_back3.png 05-Oct-2013 21:36 156K
bubblechamberyellow.xcf 06-Oct-2013 21:22 444K
header_back4.xcf 06-Oct-2013 21:34 946K
header_back4.png 06-Oct-2013 21:42 130K
vline_700x20.png 06-Oct-2013 22:05 333
cross_20x20.png 06-Oct-2013 22:14 203
cross_30x30.png 06-Oct-2013 22:28 240
vcross_30x700.png 07-Oct-2013 21:17 3.1K
hline_700x20.png 07-Oct-2013 21:19 2.8K
rod_vibr3.jpg 08-Oct-2013 21:31 11K
tube_helium2.jpg 08-Oct-2013 21:31 57K
tube_helium1.jpg 08-Oct-2013 21:31 65K
northstar.gif 08-Oct-2013 21:31 36K
airlens.png 08-Oct-2013 21:32 8.3K
airlens_1.jpg 08-Oct-2013 21:32 16K
truck_on_bridge.jpg 08-Oct-2013 22:05 17K
helium_3.jpg 08-Oct-2013 22:05 13K
helium_2.jpg 08-Oct-2013 22:05 14K
helium_4.jpg 08-Oct-2013 22:05 13K
schoolbus_2.jpg 08-Oct-2013 22:05 14K
atlas_earth.jpg 08-Oct-2013 22:05 16K
weigh_earth.jpg 08-Oct-2013 22:06 67K
wagonwheel_2.jpg 09-Oct-2013 19:54 81K
sun_hot.jpg 09-Oct-2013 19:54 12K
barney.jpg 09-Oct-2013 19:54 9.3K
spiderweb.jpg 09-Oct-2013 20:37 28K
beach.jpg 09-Oct-2013 20:37 5.2K
rainbow_waves.gif 09-Oct-2013 20:37 2.5K
rainbow_laser2.jpg 09-Oct-2013 20:37 9.7K
rainbow_bottle1.jpg 09-Oct-2013 20:37 40K
rainbow_bottle2.jpg 09-Oct-2013 20:37 6.4K
artichokes.jpg 09-Oct-2013 20:38 58K
cauliflower.jpg 09-Oct-2013 20:39 52K
dripper1.jpg 09-Oct-2013 20:39 45K
dripper4.jpg 09-Oct-2013 20:39 58K
tacogallop-60x80.gif 09-Oct-2013 20:55 20K
arc1.jpg 09-Oct-2013 20:55 208K
arch_monitors.jpg 09-Oct-2013 20:55 44K
wine-orange-glass.jpg 09-Oct-2013 20:56 4.2K
smoking_tire.jpg 09-Oct-2013 21:20 40K
laser_wl1.jpg 09-Oct-2013 21:20 53K
roach_mov.gif 09-Oct-2013 21:20 4.5K
grassh8.gif 09-Oct-2013 22:07 1.9K
spider.gif 09-Oct-2013 22:07 7.4K
lemon_batt.jpg 09-Oct-2013 22:07 48K
slippery.jpg 09-Oct-2013 22:08 44K
pendulum4.jpg 09-Oct-2013 22:08 21K
pendulum5.jpg 09-Oct-2013 22:18 35K
pendulum2.jpg 09-Oct-2013 22:18 24K
sunspot_binoc4.jpg 09-Oct-2013 22:19 65K
sunspot_binoc1.jpg 09-Oct-2013 22:19 24K
sunspot_binoc2.jpg 09-Oct-2013 22:20 13K
sunspot_binoc3.jpg 09-Oct-2013 22:20 17K
crying.jpg 09-Oct-2013 22:20 3.7K
media2_small.jpg 09-Oct-2013 22:20 7.2K
leaf1.gif 18-Oct-2013 20:51 6.4K
transit.jpg 18-Oct-2013 20:53 35K
screen2.jpg 18-Oct-2013 21:16 47K
mirage.jpg 18-Oct-2013 21:16 5.7K
mirage_car2.jpg 18-Oct-2013 21:16 11K
mirage4.jpg 18-Oct-2013 21:16 18K
lenses3_small.jpg 18-Oct-2013 21:35 7.0K
garfield_lens.jpg 18-Oct-2013 21:35 97K
wave_am.gif 18-Oct-2013 21:47 16K
eye.gif 18-Oct-2013 21:47 5.0K
eye3a.jpg 18-Oct-2013 21:48 6.7K
mag_glass_image.jpg 18-Oct-2013 21:48 42K
clouds.gif 18-Oct-2013 21:48 5.4K
bottle2a.jpg 18-Oct-2013 21:48 43K
bottle3a.jpg 18-Oct-2013 21:48 37K
dustdevilmovie_med.gif 18-Oct-2013 21:48 175K
phono2.jpg 18-Oct-2013 21:48 53K
audacity.png 18-Oct-2013 21:48 35K
gwartesian.gif 18-Oct-2013 21:49 18K
ssound_1_small.jpg 18-Oct-2013 21:49 74K
two_beer_please.jpg 18-Oct-2013 22:17 44K
iceberg.gif 18-Oct-2013 22:39 8.3K
balance.gif 18-Oct-2013 22:39 75K
bottle1a.jpg 18-Oct-2013 22:39 44K
dog.jpg 18-Oct-2013 22:40 8.6K
balloons.gif 18-Oct-2013 22:40 12K
bottle4a.jpg 18-Oct-2013 22:40 34K
bottle5a.jpg 18-Oct-2013 22:40 33K
toms1091_s.gif 18-Oct-2013 22:49 8.0K
leonids.jpg 18-Oct-2013 22:49 25K
plate1.gif 23-Oct-2013 20:37 27K
hubbledeepfield.gif 23-Oct-2013 20:37 6.1K
over_the_hedge_galax..> 23-Oct-2013 20:37 12K
expectancy.gif 23-Oct-2013 20:37 9.5K
wobbly2.jpg 23-Oct-2013 20:51 12K
sunspot1.jpg 23-Oct-2013 20:51 16K
sunspots.gif 23-Oct-2013 20:51 1.1K
leafcutter.jpg 23-Oct-2013 20:52 24K
clay_mice2.jpg 23-Oct-2013 20:52 46K
blackholestorm_chand..> 23-Oct-2013 20:57 23K
aurora1.gif 23-Oct-2013 20:57 2.8K
generator.jpg 23-Oct-2013 20:57 53K
dynamo2.jpg 23-Oct-2013 20:57 49K
boivinapr1297b.gif 23-Oct-2013 21:11 42K
record78.gif 23-Oct-2013 21:11 1.6K
eclipse.gif 23-Oct-2013 21:11 7.6K
lunareclipse.gif 23-Oct-2013 21:11 4.9K
meerkat.jpg 23-Oct-2013 21:11 36K
tornado_dimple.jpg 23-Oct-2013 21:31 29K
tornado_19.jpg 23-Oct-2013 21:31 8.9K
tightcenter.small.jpg 23-Oct-2013 21:31 74K
parabolic_mirror.jpg 23-Oct-2013 21:32 11K
correlated_hist_post..> 23-Oct-2013 21:32 40K
tornado_vapor1_small..> 23-Oct-2013 21:35 13K
tiger_stripes.jpg 24-Oct-2013 19:51 10K
sint_1.jpg 24-Oct-2013 19:59 61K
sint_2.jpg 24-Oct-2013 19:59 78K
sint_3.jpg 24-Oct-2013 19:59 49K
IMG_2212_small.JPG 24-Oct-2013 20:16 104K
iceages.jpg 24-Oct-2013 20:16 27K
higgs.jpg 24-Oct-2013 20:16 6.4K
comp_guts.jpg 24-Oct-2013 20:16 72K
periodic-table.jpg 24-Oct-2013 20:17 27K
pluto_neptune.jpg 24-Oct-2013 20:17 19K
plutorbit.gif 24-Oct-2013 20:17 11K
leap.jpg 24-Oct-2013 20:17 5.7K
peer_ln2.jpg 24-Oct-2013 20:17 14K
lno2_magnetic.jpg 24-Oct-2013 20:17 1.9K
lo2_acc.jpg 24-Oct-2013 20:17 6.4K
body_composition.jpg 24-Oct-2013 20:18 18K
ufo.jpg 24-Oct-2013 20:18 5.4K
elements_human_lin.png 24-Oct-2013 20:18 13K
elements_human_moles..> 24-Oct-2013 20:19 13K
earthelements_emsley..> 24-Oct-2013 20:19 8.6K
elements_solarsystem..> 24-Oct-2013 20:19 8.6K
quark_lowfat.jpg 24-Oct-2013 20:49 27K
bubble_chamber2.jpg 24-Oct-2013 20:49 22K
spider.jpg 24-Oct-2013 21:32 15K
spider2.jpg 24-Oct-2013 21:35 79K
spider2.png 24-Oct-2013 21:38 113K
spider2.xcf 24-Oct-2013 22:05 18K
Grain-logo-white.gif 07-Nov-2013 20:44 3.4K
Grain-logo-white.jpg 07-Nov-2013 20:47 14K
header_back5.xcf 07-Nov-2013 20:57 787K
header_back5.png 07-Nov-2013 20:57 138K
Grain-logo-white.png 07-Nov-2013 20:58 5.8K
mrsci_flyer.xcf 12-Nov-2013 22:25 787K
saturnshadow2_cassin..> 13-Nov-2013 09:55 2.6M
kuiperbelt.png 15-Nov-2013 20:33 164K
planetorder.jpg 15-Nov-2013 20:54 26K
live_on_other_planet..> 15-Nov-2013 21:20 72K
double-rainbow-reid_..> 16-Nov-2013 15:28 44K
sunspot.gif 16-Nov-2013 22:02 89K
earthfg3.png 29-Nov-2013 15:38 23K
dn24667-2_400.gif 29-Nov-2013 20:32 2.1M
1000px-Rainbow1.svg.png 03-Dec-2013 21:46 110K
CIMG3925rainbow1.JPG 03-Dec-2013 22:19 152K
tornadousmap.gif 09-Dec-2013 22:50 48K
tornado_hor_vortex.jpg 10-Dec-2013 14:16 242K
rainbow_30deg.png 09-Jan-2014 16:54 106K
rainbow_30deg.xcf 09-Jan-2014 17:08 1.0M
rainbow_mountain.jpg 21-Feb-2014 10:41 31K
rainbow_balloon1.jpg 21-Feb-2014 10:57 133K
rainbow_balloon2.jpg 21-Feb-2014 10:59 144K
rainbow_30deg.jpg 21-Feb-2014 13:28 42K
rainbow_raytrace.gif 21-Feb-2014 14:26 4.5K
rainbow_bottle_red.jpg 21-Feb-2014 14:32 107K
rainbow_bottle_green..> 21-Feb-2014 14:32 105K
rainbow_dripper.jpg 21-Feb-2014 16:45 201K
heliostat_2.jpg 21-Feb-2014 17:32 1.4M
rainbow_waterglass.jpg 21-Feb-2014 17:41 2.6M
music_bottles.jpg 21-Feb-2014 21:04 241K
skin.jpg 21-Feb-2014 21:50 80K
ln2_tray_still.png 21-Feb-2014 22:02 367K
MVI_3093.AVI 21-Feb-2014 22:34 13M
globalw_unesco.jpg 06-Mar-2014 19:40 94K
int_refl_1.jpg 15-Sep-2014 20:27 145K
int_refl_2.jpg 15-Sep-2014 20:44 117K
int_refl_3.jpg 15-Sep-2014 21:15 86K
soundspeed_kit.jpg 18-Oct-2014 14:35 1.4M
marshmellows.jpg 02-Nov-2014 20:34 848K
vacuum_jar.jpg 02-Nov-2014 20:38 1.9M
vacuum_pump.jpg 02-Nov-2014 20:42 2.6M
Cosmic_calendar.jpg 20-Feb-2015 11:53 742K
IMG_3911.JPG 08-Mar-2015 21:39 41K
IMG_3912.JPG 08-Mar-2015 21:40 38K
IMG_3913.JPG 08-Mar-2015 21:40 39K
IMG_3914.JPG 08-Mar-2015 21:41 41K
IMG_3915.JPG 08-Mar-2015 21:41 42K
IMG_3916.JPG 08-Mar-2015 21:41 39K
bubble_chamber.jpg 08-Mar-2015 22:07 123K
cloud_chamber_tracks..> 09-Mar-2015 22:14 2.3M
cygx1_ill.jpg 21-Mar-2015 21:37 1.5M
escape_velocity.jpg 21-Mar-2015 22:05 65K
IMG_4398.JPG 31-Dec-2015 13:35 212K
IMG_4414.JPG 31-Dec-2015 14:12 61K
IMG_4418.JPG 31-Dec-2015 17:02 856K
CIMG4190.JPG 31-Dec-2015 17:03 499K
IMG_4417.JPG 31-Dec-2015 17:08 61K
IMG_4428.JPG 31-Dec-2015 17:27 669K
IMG_4427.JPG 31-Dec-2015 17:34 46K
ants_strong.png 23-Apr-2016 21:28 142K
IMG_4713.png 02-Sep-2016 12:25 32K
temp_scales.png 14-Oct-2016 10:38 27K
IMG_20161014_2118161..> 11-Nov-2016 13:28 189K
co2_demo_christensen..> 09-Dec-2016 14:30 149K
co2_sideopen.jpg 12-Dec-2016 10:53 43K
wg01_small.jpg 12-Dec-2016 11:00 62K
IMG_4502.JPG 01-Feb-2017 18:14 196K
usda_zones_marching_..> 10-Apr-2017 17:27 220K
IMG_5073_left.jpg 09-May-2017 20:20 944K
wrocket_board_b.jpg 09-May-2017 21:01 64K
volcano.jpg 19-Oct-2017 10:49 11K
IMG_5848.JPG 11-Nov-2017 20:55 302K
tide_pool.jpg 11-Nov-2017 21:36 612K
IMG_5851.JPG 11-Nov-2017 21:58 222K
pteropodpics1_med.jpg 15-Nov-2017 23:28 37K
pH_Scale_for_Water_s..> 16-Nov-2017 07:29 45K
pangea-20-728.jpeg 01-Dec-2017 14:12 79K
USGSRIGOFFIREMAP.jpeg 01-Dec-2017 14:34 114K
IMG_5039.JPG 01-Dec-2017 15:33 294K
film1_small.jpg 01-Dec-2017 20:48 10K
film2_small.jpg 01-Dec-2017 20:49 19K
film3_small.jpg 01-Dec-2017 20:49 17K
film4_small.jpg 01-Dec-2017 20:50 14K
lamp.jpg 01-Dec-2017 21:03 53K
IMG_5150.JPG 01-Dec-2017 21:28 164K
IMG_5886.JPG 01-Dec-2017 22:05 26K
sfcm_paperrockets_1...> 02-Dec-2017 21:15 166K
sfcm_waterrockets.jpeg 02-Dec-2017 21:15 201K
waves_board_1.jpg 03-Dec-2017 20:24 91K
waves_board_2.jpg 03-Dec-2017 20:54 75K
aurora.jpeg 06-Dec-2017 20:35 61K
IMG_5896.JPG 06-Dec-2017 20:42 253K
philip_reis_1862.gif 10-Jan-2018 23:49 32K
Robert_Hooke.jpeg 11-Jan-2018 00:05 319K
reis_phone.jpeg 11-Jan-2018 00:08 466K
Alexander_Graham_Bel..> 11-Jan-2018 00:15 59K
Thomas_watson.jpeg 11-Jan-2018 00:19 14K
parisphoneexchange.jpeg 11-Jan-2018 00:30 123K
phonewires.jpeg 11-Jan-2018 00:34 236K
french_phone.jpeg 11-Jan-2018 00:41 25K
french_phone_modern...> 11-Jan-2018 00:46 88K
phone_relay.jpeg 11-Jan-2018 00:53 159K
marty_cooper.jpeg 11-Jan-2018 00:56 11K
mobile_series.jpeg 11-Jan-2018 01:01 22K
telstar_1.jpeg 11-Jan-2018 01:30 151K
1926-switchboards.gif 11-Jan-2018 01:35 28K
string_phone.jpg 13-Jan-2018 18:52 5.5K
IMG_5937.JPG 13-Jan-2018 19:50 142K
IMG_5938.JPG 13-Jan-2018 19:52 231K
int_refl_4.jpg 13-Jan-2018 20:47 116K
crystal-cave-615.jpeg 28-Feb-2018 20:38 132K
salt-crystals.jpeg 28-Feb-2018 20:50 30K
periodic_table_origi..> 01-Mar-2018 13:01 767K
common_elements.png 01-Mar-2018 13:25 57K
gemstones.jpg 01-Mar-2018 14:29 194K
gemstones_cut.jpg 01-Mar-2018 14:40 15K
sugar-crystals.jpeg 01-Mar-2018 14:43 347K
IMG_6020.JPG 05-Mar-2018 12:07 38K
icarus.jpg 14-Mar-2018 21:15 75K
leonardo.jpg 14-Mar-2018 22:20 52K
working-elephant.jpg 12-Apr-2018 11:13 134K
photosyn_1.jpg 26-Apr-2018 23:02 33K
photosyn_art.jpg 27-Apr-2018 00:45 645K
colors_chess.png 03-May-2018 01:03 171K
quark_fatfree.jpg 09-May-2018 23:41 167K
bubble_chamber3.jpg 09-May-2018 23:49 520K
IMG_6330.JPG 22-Oct-2018 21:48 2.1M
IMG_6332.JPG 22-Oct-2018 23:39 115K
IMG_6345.JPG 22-Oct-2018 23:40 156K
IMG_6344.JPG 22-Oct-2018 23:41 265K
IMG_6319.JPG 22-Oct-2018 23:42 194K
IMG_6321.JPG 22-Oct-2018 23:43 196K
IMG_6334.JPG 22-Oct-2018 23:44 140K
IMG_6328.JPG 22-Oct-2018 23:45 163K
IMG_6336.JPG 22-Oct-2018 23:46 138K
IMG_6331.JPG 22-Oct-2018 23:48 150K
IMG_6338.JPG 22-Oct-2018 23:49 159K
IMG_6339.JPG 22-Oct-2018 23:50 158K
IMG_6341.JPG 22-Oct-2018 23:51 178K
IMG_6342.JPG 22-Oct-2018 23:52 55K
IMG_6329.JPG 23-Oct-2018 00:33 150K
aeroplane.jpg 24-Oct-2018 19:10 19K
IMG_6044.JPG 24-Oct-2018 19:22 135K
IMG_6043.JPG 24-Oct-2018 19:25 207K
leonardodesignforafl..> 24-Oct-2018 21:56 52K
cayley.jpg 24-Oct-2018 22:05 267K
lebris1868.jpg 24-Oct-2018 22:12 27K
wrightgliderturns_19..> 24-Oct-2018 22:14 548K
wrightfirstflight.jpg 24-Oct-2018 22:15 762K
rubenstube1.jpg 03-Feb-2019 12:48 37K
IMG_3872.JPG 03-Feb-2019 13:38 452K
IMG_3868.JPG 03-Feb-2019 13:38 493K
skeleton-four-views.jpg 07-Feb-2019 00:11 150K
arm_muscles.jpg 07-Feb-2019 00:20 79K
circulatory.jpg 07-Feb-2019 00:36 33K
nervous.jpg 07-Feb-2019 00:45 56K
digestive-system.jpeg 07-Feb-2019 00:57 58K
kidneys.png 07-Feb-2019 01:07 59K
railyard_1.jpg 13-Feb-2019 14:43 365K
body_pancreas.jpg 13-Feb-2019 22:33 27K
body_immune.jpg 13-Feb-2019 22:39 45K
body_microbiome.jpg 13-Feb-2019 22:42 174K
vitruvian.jpg 15-Feb-2019 20:15 59K
AASlogoFINAL_crop.png 19-Feb-2019 13:55 363K
ej.png 19-Feb-2019 14:17 666K
fossil_hamster.png 21-Feb-2019 21:55 317K
pijl_1.png 25-Feb-2019 18:24 654K
plastics_1.jpg 27-Mar-2019 21:20 166K
flight_quetzalcoatlu..> 29-Sep-2019 14:06 106K
flight_pelagornis.jpg 29-Sep-2019 14:11 76K
flight_albatross.jpg 29-Sep-2019 14:14 85K
flight_flyingfox.jpg 29-Sep-2019 14:21 23K
flight_bumblebeebat.jpg 29-Sep-2019 14:29 12K
flight_pterosaurs.png 29-Sep-2019 14:38 443K
flight_flyingfox.jpeg 30-Sep-2019 10:29 124K
flight_beehummingbir..> 01-Oct-2019 03:50 100K
flight_albatross2.jpg 01-Oct-2019 03:58 23K
flight_otto_lilienth..> 07-Oct-2019 12:26 91K
IMG_7415.JPG 08-Oct-2019 22:57 348K
flight_liftnumbers.jpg 09-Oct-2019 13:26 69K
images 09-Oct-2019 17:40 40K
simple_archimedeslev..> 09-Oct-2019 17:40 40K
IMG_6951.JPG 09-Oct-2019 17:56 156K
sick.jpg 15-Oct-2019 11:29 31K
end_world.jpg 28-Oct-2019 22:21 284K
IMG_7453.JPG 11-Nov-2019 13:23 263K
IMG_7457.JPG 11-Nov-2019 13:30 342K
IMG_7459.JPG 11-Nov-2019 13:33 119K
SongDoong-Cave.jpg 25-Nov-2019 22:02 249K
IMG_6952.JPG 26-Nov-2019 20:35 234K
tears_3kinds.png 15-Dec-2019 19:12 121K
tears_3types.png 15-Dec-2019 19:19 575K
alaska-quake.jpg 21-Jan-2020 11:46 34K
ant_movie.jpg 27-Jan-2020 20:26 133K
ants_shrunk_kids.jpg 27-Jan-2020 20:32 144K
lastpage.html 28-Jan-2020 12:46 6.5K
car_auger.jpg 10-Feb-2020 20:48 171K
ants_biting.jpg 24-Feb-2020 21:15 46K
IMG_7491.JPG 25-Feb-2020 11:56 210K
IMG_7490.JPG 25-Feb-2020 11:56 272K
water_stress_levels.png 05-Mar-2020 11:01 384K
icarus.png 04-Apr-2020 12:42 371K
covid_mask1.png 07-Apr-2020 09:45 797K
covid_mask3.png 07-Apr-2020 10:42 911K
IMG_7555.JPG 07-Apr-2020 10:59 61K
IMG_7556.JPG 07-Apr-2020 11:36 233K
IMG_7569.JPG 08-Apr-2020 11:41 186K
IMG_7566.JPG 08-Apr-2020 11:59 156K
IMG_7567.JPG 08-Apr-2020 12:04 82K
IMG_7568.JPG 08-Apr-2020 12:05 94K
IMG_7570.JPG 08-Apr-2020 12:17 167K
IMG_7571.JPG 08-Apr-2020 12:18 139K
IMG_7572.JPG 08-Apr-2020 12:19 105K
IMG_7574.JPG 08-Apr-2020 12:22 128K
IMG_7575.JPG 08-Apr-2020 12:24 133K
IMG_7576.JPG 08-Apr-2020 12:26 135K
IMG_7577.JPG 08-Apr-2020 12:27 117K
IMG_7578.JPG 08-Apr-2020 12:29 91K
covid_video.png 08-Apr-2020 16:42 678K
MAKE-Santa-Fe-mask-p..> 09-Apr-2020 10:39 629K
covid_bandanna.png 09-Apr-2020 11:28 203K
covid_drive.png 10-Apr-2020 11:26 40K
IMG_7584.JPG 10-Apr-2020 17:47 170K
IMG_7583.JPG 10-Apr-2020 17:52 146K
IMG_7587.JPG 12-Apr-2020 11:25 2.5M
IMG_7588.JPG 12-Apr-2020 11:30 121K
IMG_7589.JPG 12-Apr-2020 11:32 130K
IMG_7590.JPG 12-Apr-2020 11:34 131K
IMG_7591.JPG 12-Apr-2020 11:37 173K
IMG_7592.JPG 12-Apr-2020 11:39 147K
IMG_7593.JPG 12-Apr-2020 11:40 148K
IMG_7594.JPG 12-Apr-2020 11:42 181K
IMG_7595.JPG 12-Apr-2020 11:43 162K
IMG_7596.JPG 12-Apr-2020 11:43 152K
IMG_7598.JPG 12-Apr-2020 11:50 116K
IMG_7586.JPG 12-Apr-2020 12:12 147K
covid_mask2.png 12-Apr-2020 12:54 546K
IMG_7602.JPG 14-Apr-2020 10:36 208K
IMG_7600.JPG 14-Apr-2020 10:40 186K
IMG_7622.JPG 17-Apr-2020 18:45 1.6M
IMG_7614.JPG 17-Apr-2020 18:48 208K
IMG_7616.JPG 17-Apr-2020 18:49 157K
IMG_7617.JPG 17-Apr-2020 18:51 162K
IMG_7618.JPG 17-Apr-2020 18:52 220K
IMG_7619.JPG 17-Apr-2020 18:53 129K
IMG_7620.JPG 17-Apr-2020 18:54 124K
IMG_7621.JPG 17-Apr-2020 18:56 185K
IMG_7623.JPG 17-Apr-2020 18:59 170K
IMG_7624.JPG 18-Apr-2020 13:57 214K
IMG_7625.JPG 18-Apr-2020 14:04 183K
IMG_7813.JPG 17-Sep-2020 13:16 327K
IMG_7812.JPG 17-Sep-2020 13:16 299K
